韓榮計數器 GF4-P41N計時器
韓榮計數器計時器 GF4-P41N 工作電壓:100~240v ac頻率:50~60hz±10%
* GF4 series
- 計數及計時功能 - 可選擇電壓/無電壓輸入 - 小數點位置設定 - 16種計時范圍(10/60進法,各8種) |
型名 | GF4-P | GF4-T | GF7-P | GF7-T | |||||||||
外形 | |||||||||||||
48(W) x 48(H) x 112(D) mm | 72(W) x 72(H) x 127.5(D) mm | ||||||||||||
種類 | 預置 | 顯示 | 預置 | 顯示 | |||||||||
控制方式 | 加算, 減算, 加減算 | ||||||||||||
顯示方式 | 7Segment LED 文字高 : 8 mm | 7Segment LED 文字高 : 10 mm | |||||||||||
預置段數 | 1 段 | - | 1 段, 2段 | - | |||||||||
顯示位數 | 4 位 | 4 位, 6位 | 6位 | ||||||||||
計數速度 | 30/3Kcps | 30 / 1K / 3K / 5Kcps | |||||||||||
計數輸入 | 有接點, 無接點 | ||||||||||||
復位 |
| ||||||||||||
計數輸入, 復位輸入, 禁止輸入(計時功能時) |
| ||||||||||||
停電記憶 | 長久的 | ||||||||||||
電源電壓 | 100 - 240 V AC ,50 - 60 Hz (電壓變動率 : ±10%) | ||||||||||||
消耗電力 | 約 5 VA (220 V AC, 60 Hz 時) | ||||||||||||
傳感器供應電源 | 12V DC 50 mA Max | ||||||||||||
控制輸出 |
|
| |||||||||||
緣阻抗 | 100MΩ 以上(500 V DC Mega) 導電部端子和露出的非充電金屬部門 | ||||||||||||
耐電壓 | 2,000 V AC 50 / 60Hz 1分鐘 (異充電部端子間) | ||||||||||||
耐振動 | 誤動作 | 2 - 55Hz, X, Y, Z各方向10分鐘 | |||||||||||
耐久 | 10 - 55Hz, 0.76㎜ X, Y, Z 各方向2小時 | ||||||||||||
耐沖擊 | 誤動作 | 100? 6方向, 各3次 (約 10 G) | |||||||||||
耐久 | 300? 6方向, 各3次 (約 30 G) | ||||||||||||
壽命 | 機械的 | 1,000萬次以上 (繼電器型) | |||||||||||
電氣的 | 30萬次以上 (繼電器型) | ||||||||||||
使用周圍溫·濕度 | 0∼50℃(32∼122℉)·35∼85%RH (不準有結露現象) |
上一篇 : 韓奧托尼克斯Autonics編碼器ENC-1-N-T-24 下一篇 : 擴散硅壓力變送器,壓力傳感器廠家